| Артикул Oregon | Артикул STIHL | Тип кріплення Oregon/STIHL | Крок ланцюга | Товщина шини | Довжина шини | Кулькість зубів ланцюга | К-сть зубів зірочки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160PXB | 3051-008-0513 | K095/3051 | .325" | 1,3 мм / 0,050" | 40 см / 16" | 66 | 10 |
| 180PXB | 3051-008-0517 | K095/3051 | .325" | 1,3 мм / 0,050" | 45 см / 18" | 72 | 10 |
| 200PXB | 3051-008-0521 | K095/3051 | .325" | 1,3 мм / 0,050" | 50 см / 20" | 78 | 10 |
| 168PXB | 3051-008-0613 | K095/3051 | .325" | 1,5 мм / 0,058" | 40 см / 16" | 66 | 10 |
| 188PXB | 3051-008-0617 | K095/3051 | .325" | 1,5 мм / 0,058" | 45 см / 18" | 72 | 10 |
| 208PXB | 3051-008-0621 | K095/3051 | .325" | 1,5 мм / 0,058" | 50 см / 20" | 78 | 10 |
| 120SXE | 3050-008-0305 | A041/3050 | 3/8"P | 1,3 мм / 0,050" | 30 см / 12" | 45 | 9 |
| 140SXE | 3050-008-0309 | A041/3050 | 3/8"P | 1,3 мм / 0,050" | 35 см / 14" | 52 | 9 |
| 160SXE | 3050-008-0313 | A041/3050 | 3/8"P | 1,5 мм / 0,058" | 50 см / 20" | 78 | 10 |
Переваги нового продукту STIHL Light 04
Екстремальна витривалість та надійність
Шини STIHL Light 04 екстремально витривалі та надійні — термін експлуатації до 50% довший у порівнянні з шинами інших виробників.
Низька вага
Шини STIHL Light 04 на 20% легші, що значно полегшує роботу у всіх аспектах.
Не потребують обслуговування
Унікальна система змащування виключає необхідність ручного змащування веденої зірочки. Менша чутливість до бруду завдяки закритому, добре захищеному підшипнику зірочки, закріпленій на 4 заклепках.
Система Е-МATIC
Значно менші втрати оливи для ланцюга завдяки цілеспрямованому та ефективному його спрямуванню.