| Артикул Oregon | Артикул STIHL | Тип крепления Oregon/STIHL | Шаг цепи | Толщина шини | Длина шини | К-во зубов цепи | К-во зубов звездочки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160PXB | 3051-008-0513 | K095/3051 | .325" | 1,3 мм / 0,050" | 40 см / 16" | 66 | 10 |
| 180PXB | 3051-008-0517 | K095/3051 | .325" | 1,3 мм / 0,050" | 45 см / 18" | 72 | 10 |
| 200PXB | 3051-008-0521 | K095/3051 | .325" | 1,3 мм / 0,050" | 50 см / 20" | 78 | 10 |
| 168PXB | 3051-008-0613 | K095/3051 | .325" | 1,5 мм / 0,058" | 40 см / 16" | 66 | 10 |
| 188PXB | 3051-008-0617 | K095/3051 | .325" | 1,5 мм / 0,058" | 45 см / 18" | 72 | 10 |
| 208PXB | 3051-008-0621 | K095/3051 | .325" | 1,5 мм / 0,058" | 50 см / 20" | 78 | 10 |
| 120SXE | 3050-008-0305 | A041/3050 | 3/8"P | 1,3 мм / 0,050" | 30 см / 12" | 45 | 9 |
| 140SXE | 3050-008-0309 | A041/3050 | 3/8"P | 1,3 мм / 0,050" | 35 см / 14" | 52 | 9 |
| 160SXE | 3050-008-0313 | A041/3050 | 3/8"P | 1,5 мм / 0,058" | 50 см / 20" | 78 | 10 |
* Информация о совместимости, размерах и креплениях предоставлена производителем STIHL. Подбирайте шины строго по техническим характеристикам вашей бензопилы.
Преимущества нового продукта STIHL Light 04
Экстремальная выносливость и надежность
Шины STIHL Light 04 экстремально выносливы и надежны – срок эксплуатации до 50% дольше по сравнению с шинами других производителей.
Низкий вес
Шины STIHL Light 04 на 20% более легкие, что значительно облегчает работу во всех аспектах.
Не требуют обслуживания
Уникальная система смазки исключает необходимость ручной смазки ведомой звездочки. Меньшая чувствительность к грязи благодаря закрытому, хорошо защищенному подшипнику звездочки, закрепленному на 4 заклепках.
Система Е-МATIC
Значительно меньше потери масла для цепи благодаря целенаправленному и эффективному его направлению.